In order to avoid security-related warning messages when switching to secured connection, you may want either to:
Click here to proceed.
| Name | 5-Methyl-tryptophan |
| Molecular Weight [g/mol] | 219.26 |
| logP | -0.92 (predicted) |
| Sidechain logP | 2.78 (predicted) |
| Volume [Å3 ] | 255.65 |
| Sidechain Volume [Å3 ] | 169.98 |
| pKa | 2.61 / 9.41 (predicted) |
| SMILES | Cc1cc2c(C[C@@H](C(=O)O)[NH3])c[nH]c2cc1 |
| D-amino acid code | D5MW |
| PDB References: | |
| L-amino acid | Not available |
| D-amino acid | Not available |
| PubChem | L: 150990 |
| CAS number | L: 154-06-3 | D: 99295-79-1 |